Documentos referentes a pesquisa:
Quantidade de registros encontrados: 289
Categoria | Referência | Arquivo |
---|---|---|
Prestação de contas | ANUAL 2022 | |
Balanços e Demonstrações contábeis | Demonstrativo 2022 | |
Atividades e Resultados | Mês 10/2022 | Resumo das atividades desenvolvidas na Alma Mater em outubro de 2022. |
Atividades e Resultados | Mês 09/2022 | Resumo das atividades desenvolvidas na Alma Mater em setembro de 2022. |
Atividades e Resultados | Mês 08/2022 | Resumo das atividades desenvolvidas na Alma Mater em agosto de 2022. |
Atividades e Resultados | Mês 07/2022 | Resumo das atividades desenvolvidas na Alma Mater em julho de 2022. |
Termos de Ajustes | Termo de Fomento 38/2021 | TF 38/2021 - RECRIAR |
Termos de Ajustes | Termo de Fomento 20/2021 | TF 20/2021 - MINHA CASA DE CARA NOVA |
Termos de Ajustes | Termo Aditivo do Termo de Colaboração 17.03/2019 | TERMO ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 17.03/2019. |
Termos de Ajustes | Termo Aditivo 17.03/2019 - Ajustes | TERMO ADITIVO 17.03/2019 (AJUSTES). |
Termos de Ajustes | Termo de Fomento 09/2022 - Projeto Complementar | Termo de Fomento 09/2022 - Projeto Complementar |
Plano de Trabalho | Plano de Trabalho | PLANO DE TRABALHO 17.03/2019 - ADITIVO |
Plano de Trabalho | Plano de Trabalho | PLANO DE TRABALHO 20/2021 - MINHA CASA DE CARA NOVA |
Plano de Trabalho | Plano de Trabalho | PLANO DE TRABALHO 38/2021 - RECRIAR |
Plano de Trabalho | Plano de Trabalho - Projeto Complementar | PLANO DE TRABALHO - PROJETO COMPLEMENTAR. |
Relacao Nominal dos Dirigentes | Mês 06/2022 | RELAÇÂO DA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL. |
Valores Repassados | Placa - TF 09/2022 | Placa - TF 09/2022. |
Valores Repassados | Placa - TC 17.03/2019 - Aditivo | Placa - TC 17.03/2019 - Aditivo |
Valores Repassados | Placa - TF 38-2021 | Placa - TF 38-2021 |
Valores Repassados | Placa - TF 20-2021 | Placa - TF 20-2021 |
Lista de Prestadores de Serviços e seus valores pagos | Mês 12/2021 | Lista de Fornecedores. |
Lista de Prestadores de Serviços e seus valores pagos | Mês 01/2022 | Lista de Fornecedores. |
Lista de Prestadores de Serviços e seus valores pagos | Mês 02/2022 | Lista de Fornecedores. |
Lista de Prestadores de Serviços e seus valores pagos | Mês 03/2022 | Lista de Fornecedores. |
Lista de Prestadores de Serviços e seus valores pagos | Mês 04/2022 | Lista de Fornecedores. |
Lista de Prestadores de Serviços e seus valores pagos | Mês 05/2022 | Lista de Fornecedores. |
Lista de Prestadores de Serviços e seus valores pagos | Mês 06/2022 | Lista de Fornecedores. |
Lista de Prestadores de Serviços e seus valores pagos | Mês 07/2022 | Lista de Fornecedores. |
Lista de Prestadores de Serviços e seus valores pagos | Mês 08/2022 | Lista de Fornecedores. |
Lista de Prestadores de Serviços e seus valores pagos | Mês 09/2022 | Lista de Fornecedores. |
Lista de Prestadores de Serviços e seus valores pagos | Mês 10/2022 | Lista de Fornecedores. |
Remuneracao individualizada dos dirigentes e empregados | Mês 12/2021 | Remuneração individualizada dos dirigentes e funcionários - 2ª parcela 13º salário. |
Remuneracao individualizada dos dirigentes e empregados | Mês 12/2021 | Remuneração individualizada dos dirigentes e funcionários. |
Remuneracao individualizada dos dirigentes e empregados | Mês 01/2022 | Remuneração individualizada dos dirigentes e funcionários. |
Remuneracao individualizada dos dirigentes e empregados | Mês 02/2022 | Remuneração individualizada dos dirigentes e funcionários. |
Remuneracao individualizada dos dirigentes e empregados | Mês 03/2022 | Remuneração individualizada dos dirigentes e funcionários. |
Remuneracao individualizada dos dirigentes e empregados | Mês 04/2022 | Remuneração individualizada dos dirigentes e funcionários. |
Remuneracao individualizada dos dirigentes e empregados | Mês 05/2022 | Remuneração individualizada dos dirigentes e funcionários. |
Remuneracao individualizada dos dirigentes e empregados | Mês 06/2022 | Remuneração individualizada dos dirigentes e funcionários. |
Remuneracao individualizada dos dirigentes e empregados | Mês 07/2022 | Remuneração individualizada dos dirigentes e funcionários. |
Remuneracao individualizada dos dirigentes e empregados | Mês 08/2022 | Remuneração individualizada dos dirigentes e funcionários. |
Remuneracao individualizada dos dirigentes e empregados | Mês 09/2022 | Remuneração individualizada dos dirigentes e funcionários. |
Remuneracao individualizada dos dirigentes e empregados | Mês 10/2022 | Remuneração individualizada dos dirigentes e funcionários. |
Balanços e Demonstrações contábeis | Mês 12/2021 | Balancete do mês. |
Balanços e Demonstrações contábeis | Balancete Anual 2021 | Balancete exercício 2021. |
Balanços e Demonstrações contábeis | Balanço 2021 |
|
Balanços e Demonstrações contábeis | Demonstrativo 2021 |
Demonstrativo de Resultado do exercício 2021.
|
Balanços e Demonstrações contábeis | Notas Explicativas 2021 | Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis 2021. |
Balanços e Demonstrações contábeis | Mês 01/2022 | Balancete do mês. |
Balanços e Demonstrações contábeis | Mês 02/2022 | Balancete do mês. |
Balanços e Demonstrações contábeis | Mês 03/2022 | Balancete do mês. |
Balanços e Demonstrações contábeis | Mês 04/2022 | Balancete do mês. |
Balanços e Demonstrações contábeis | Mês 05/2022 | Balancete do mês. |
Balanços e Demonstrações contábeis | Mês 06/2022 | Balancete do mês. |
Balanços e Demonstrações contábeis | Mês 07/2022 | Balancete do mês. |
Balanços e Demonstrações contábeis | Mês 08/2022 | Balancete do mês. |
Balanços e Demonstrações contábeis | Mês 09/2022 | Balancete do mês. |
Balanços e Demonstrações contábeis | Mês 10/2022 | Balancete do mês. |
Relatorio Físico-financeiro de acompanhamentos | Mês 12/2021 | COVID-19 ESTADUAL FEDERAL MUNICIPAL FOTOVOLTAICA CAPACITA+AÇÃO PINTURA ORÇAMENTO IMPOSITIVO RECRIAR CASA CARA NOVA |
Relatorio Físico-financeiro de acompanhamentos | Mês 01/2022 | ESTADUAL FEDERAL MUNICIPAL CAPACITA+AÇÃO RECRIAR CASA CARA NOVA |
Relatorio Físico-financeiro de acompanhamentos | Mês 02/2022 e 03/2022 | ESTADUAL FEDERAL MUNICIPAL CAPACITA+AÇÃO RECRIAR CASA CARA NOVA |
Relatorio Físico-financeiro de acompanhamentos | Mês 04/2022 e 05/2022 | ESTADUAL FEDERAL MUNICIPAL CAPACITA+AÇÃO |
Relatorio Físico-financeiro de acompanhamentos | Mês 06/2022 | ESTADUAL FEDERAL MUNICIPAL CAPACITA+AÇÃO |
Relatorio Físico-financeiro de acompanhamentos | Mês 07/2022 | ESTADUAL FEDERAL MUNICIPAL |
Relatorio Físico-financeiro de acompanhamentos | Mês 08/2022 e 09/2022 | ESTADUAL FEDERAL MUNICIPAL PROJETO COMPLEMENTAR |
Relatorio Físico-financeiro de acompanhamentos | Mês 10/2022 | ESTADUAL FEDERAL MUNICIPAL PROJETO COMPLEMENTAR |
Atividades e Resultados | Mês 07/2022 | Resumo das atividades desenvolvidas na Alma Mater em julho de 2022. |
Atividades e Resultados | Mês 06/2022 | Resumo das atividades desenvolvidas na Alma Mater em junho de 2022. |
Atividades e Resultados | Mês 05/2022 | Resumo das atividades desenvolvidas na Alma Mater em maio de 2022 |
Atividades e Resultados | Mês 04/2022 | Resumo das atividades desenvolvidas na Alma Mater em abril de 2022 |
Atividades e Resultados | Mês 03/2022 | Resumo das atividades desenvolvidas na Alma Mater em março de 2022 |
Atividades e Resultados | Mês 02/2022 | Resumo das atividades desenvolvidas na Alma Mater em fevereiro de 2022 |
Atividades e Resultados | Mês 01/2022 | Resumo das atividades desenvolvidas na Alma Mater em janeiro de 2022 |
Atividades e Resultados | ANUAL 2021 | ANUAL 2021 |
Atividades e Resultados | Mês 12/2021 | Resumo das atividades desenvolvidas na Alma Mater em dezembro de 2021 |
Prestação de contas | MÊS 12-2021 | Recursos Municipal | Federal | Estadual | Orçamento Impositivo | COVID | Pintura | Fotovoltaica | Capacita+Ação | Recriar | Casa Cara Nova |
Prestação de contas | ANUAL 2021 | Recursos Municipal | Federal | Estadual | Orçamento Impositivo | COVID | Pintura | Fotovoltaica | Capacita+Ação | Recriar | Casa Cara Nova |
Prestação de contas | MÊS 01/2022 | Recursos Municipal | Federal | Estadual | Capacita+Ação | Recriar | Casa Cara Nova |
Prestação de contas | MÊS 02/2022 | Recursos Municipal | Federal | Estadual | Capacita+Ação | Recriar | Casa Cara Nova |
Prestação de contas | MÊS 03/2022 | Recursos Municipal | Federal | Estadual | Capacita+Ação | Recriar | Casa Cara Nova |
Prestação de contas | MÊS 04/2022 | Recursos Municipal | Federal | Estadual | Capacita+Ação |
Prestação de contas | MÊS 05/2022 | Recursos Municipal | Federal | Estadual | Capacita+Ação |
Prestação de contas | MÊS 06/2022 | Recursos Municipal | Federal | Estadual | Capacita+Ação |
Prestação de contas | MÊS 07/2022 | Recursos Municipal | Federal | Estadual | Capacita+Ação |
Prestação de contas | MÊS 08/2022 | Recursos Municipal | Federal | Estadual | Projeto Complementar | Projeto Conectação |
Prestação de contas | MÊS 09/2022 | Recursos Municipal | Federal | Estadual | Projeto Complementar | Projeto Conectação |
Prestação de contas | MÊS 10/2022 | Recursos Municipal | Federal | Estadual | Projeto Complementar | Projeto Conectação |
Cartão CNPJ | Cartão CNPJ | Cartão CNPJ |
Registro das competências e estrutura organizacional | Registro das competências e estrutura organizacional | Organograma Competências |
Prestação de contas | Mês 11/2022 | |
Balanços e Demonstrações contábeis | Mês 11/2022 | |
Atividades e Resultados | Mês 11/2022 | |
Lista de Prestadores de Serviços e seus valores pagos | Mês 11/2022 | |
Relatorio Físico-financeiro de acompanhamentos | Mês 11/2022 | |
Remuneracao individualizada dos dirigentes e empregados | Mês 11/2022 | |
Balanços e Demonstrações contábeis | Balanço 2022 | |
Balanços e Demonstrações contábeis | Mês 12/2022 | |
Relatorio Físico-financeiro de acompanhamentos | Mês 12/2022 | |
Lista de Prestadores de Serviços e seus valores pagos | Mês 12/2022 | |
Prestação de contas | MÊS 11-2021 | Recursos Municipal | Federal | Estadual | Orçamento Impositivo | COVID | Pintura | Fotovoltaica | Capacita+Ação | Recriar | Casa Cara Nova |
Prestação de contas | MÊS 10-2021 | Recursos Municipal | Federal | Estadual | Orçamento Impositivo | COVID | Pintura | Fotovoltaica | Capacita+Ação | Recriar | Casa Cara Nova |
Prestação de contas | MÊS 09-2021 | Recursos Municipal | Federal | Estadual | Orçamento Impositivo | COVID | Pintura | Fotovoltaica | Capacita+Ação |
Prestação de contas | MÊS 08-2021 | Recursos Municipal | Federal | Estadual | Orçamento Impositivo | COVID | Pintura | Fotovoltaica | Capacita+Ação |
Prestação de contas | MÊS 07-2021 | Recursos Municipal | Federal | Estadual | Orçamento Impositivo | COVID | Pintura | Fotovoltaica |
Prestação de contas | MÊS 06-2021 | Recursos Municipal | Federal | Estadual | Orçamento Impositivo |
Prestação de contas | MÊS 05-2021 | Recursos Municipal | Federal | Estadual | Orçamento Impositivo |
Prestação de contas | MÊS 04-2021 | Recursos Municipal | Federal | Estadual | Orçamento Impositivo |
Prestação de contas | MÊS 03-2021 | Recursos Municipal | Federal | Estadual | Orçamento Impositivo |
Prestação de contas | MÊS 02-2021 | Recurso Municipal | Federal | Estadual | Orçamento Impositivo |
Prestação de contas | Mês 01-2021 | Recurso Municipal | Federal | Estadual | Orçamento Impositivo |
Prestação de contas | ANUAL 2020 | Recurso Municipal | Federal | Estadual | Orçamento Impositivo |
Prestação de contas | ANUAL 2019 | Recursos Municipais | Federal | Estadual |
Prestação de contas | ANUAL 2019 | RP 14 REC MUNICIPAL |
Prestação de contas | ANUAL 2019 | RP 14 REC FED |
Termos de Ajustes | Termo de Colaboração | Termo de Colaboração 16/2020 - Orçamento Impositivo |
Termos de Ajustes | Termo de Colaboração | Termo de Colaboração - 24/2020 - Orçamento Impositivo |
Termos de Ajustes | Termo de Colaboração 2021 | Termo Aditivo - Termo Colaboração 17.02./2019 |
Termos de Ajustes | Termo de Colaboração 12-2021 COVID | TC 12-2021 COVID |
Termos de Ajustes | Termo de Fomento 09-2021 Fotovoltaica | TF 09-2021 FOTOVOLTAICA |
Termos de Ajustes | Termo de Fomento 17-2021 Pintura | TF 17-2021 PINTURA |
Termos de Ajustes | Termo de Fomento CMDCA 03-2020 | TF CMDCA 03-2020 CAPACITA+AÇÃO |
Plano de Trabalho | Plano de Trabalho | Plano de Trabalho TC 16-2020. |
Plano de Trabalho | Plano de Trabalho | Plano de Trabalho TC 24-2020. |
Plano de Trabalho | Plano de Trabalho | Plano de Trabalho 2021. |
Plano de Trabalho | Plano de Trabalho | PLANO DE TRABALHO 09-2021 FOTOVOLTAICA |
Plano de Trabalho | Plano de Trabalho | PLANO DE TRABALHO 12-2021 COVID |
Plano de Trabalho | Plano de Trabalho | PLANO DE TRABALHO 17-2021 PINTURA |
Plano de Trabalho | Plano de Trabalho | PLANO DE TRABALHO CMDCA CAPACITA+AÇÃO |
Remuneracao individualizada dos dirigentes e empregados | Mês 10/2020 | Remuneração individualizada dos dirigentes e funcionários. |
Remuneracao individualizada dos dirigentes e empregados | Mês 09/2020 | Remuneração individualizada dos dirigentes e funcionários. |
Valores Repassados | Placa - TF24-2020 | Placa - TF 24-2020 |
Valores Repassados | Placa - ORC IMPOSITIVO 16-2020 | Placa - ORC IMPOSITIVO 16-2020 |
Valores Repassados | Placa TF 17-2021 - PINTURA | Placa TF 17-2021 - PINTURA |
Valores Repassados | Placa TC 12-2021 - COVID | Placa TC 12-2021 - COVID |
Valores Repassados | Placa TF 09-2021 Energia Fotovoltaica | Placa TF 09-2021 - Energia Fotovoltaica |
Valores Repassados | Placa TF 03-2020 Capacitação + Ação | Placa - TF 03-2020 - Capacitação + Ação |
Valores Repassados | Mês 01/2021 | Valores repassados em 2021. |
Valores Repassados | Mês 12/2020 | ORÇAMENTO IMPOSITIVO - 24/2020 |
Valores Repassados | Mês 07/2020 | ORÇAMENTO IMPOSITIVO - 16/2020 |
Lista de Prestadores de Serviços e seus valores pagos | Mês 09/2020 | Lista de Fornecedores. |
Lista de Prestadores de Serviços e seus valores pagos | Mês 10/2020 | Lista de Fornecedores. |
Lista de Prestadores de Serviços e seus valores pagos | Mês 11/2020 | Lista de Fornecedores. |
Lista de Prestadores de Serviços e seus valores pagos | Mês 12/2020 | Lista de Fornecedores. |
Lista de Prestadores de Serviços e seus valores pagos | Mês 01/2021 | Lista de Fornecedores. |
Lista de Prestadores de Serviços e seus valores pagos | Mês 02/2021 | Lista de Fornecedores. |
Lista de Prestadores de Serviços e seus valores pagos | Mês 03/2021 | Lista de Fornecedores. |
Lista de Prestadores de Serviços e seus valores pagos | Mês 04/2021 | Lista de Fornecedores. |
Lista de Prestadores de Serviços e seus valores pagos | Mês 05/2021 | Lista de Fornecedores. |
Lista de Prestadores de Serviços e seus valores pagos | Mês 06/2021 | Lista de Fornecedores. |
Lista de Prestadores de Serviços e seus valores pagos | Mês 07/2021 | Lista de Fornecedores. |
Lista de Prestadores de Serviços e seus valores pagos | Mês 08/2021 | Lista de Fornecedores. |
Lista de Prestadores de Serviços e seus valores pagos | Mês 09/2021 | Lista de Fornecedores. |
Lista de Prestadores de Serviços e seus valores pagos | Mês 10/2021 | Lista de Fornecedores. |
Lista de Prestadores de Serviços e seus valores pagos | Mês 11/2021 | Lista de Fornecedores. |
Remuneracao individualizada dos dirigentes e empregados | Mês 11/2020 | Remuneração individualizada dos dirigentes e funcionários. |
Remuneracao individualizada dos dirigentes e empregados | Mês 12/2020 | Remuneração individualizada dos dirigentes e funcionários. |
Remuneracao individualizada dos dirigentes e empregados | Mês 01/2021 | Remuneração individualizada dos dirigentes e funcionários. |
Remuneracao individualizada dos dirigentes e empregados | Mês 02/2021 | Remuneração individualizada dos dirigentes e funcionários. |
Remuneracao individualizada dos dirigentes e empregados | Mês 03/2021 | Remuneração individualizada dos dirigentes e funcionários. |
Remuneracao individualizada dos dirigentes e empregados | Mês 04/2021 | Remuneração individualizada dos dirigentes e funcionários. |
Remuneracao individualizada dos dirigentes e empregados | Mês 05/2021 | Remuneração individualizada dos dirigentes e funcionários. |
Remuneracao individualizada dos dirigentes e empregados | Mês 06/2021 | Remuneração individualizada dos dirigentes e funcionários. |
Remuneracao individualizada dos dirigentes e empregados | Mês 07/2021 | Remuneração individualizada dos dirigentes e funcionários. |
Remuneracao individualizada dos dirigentes e empregados | Mês 08/2021 | Remuneração individualizada dos dirigentes e funcionários. |
Remuneracao individualizada dos dirigentes e empregados | Mês 09/2021 | Remuneração individualizada dos dirigentes e funcionários. |
Remuneracao individualizada dos dirigentes e empregados | Mês 10/2021 | Remuneração individualizada dos dirigentes e funcionários. |
Remuneracao individualizada dos dirigentes e empregados | Mês 11/2021 | Remuneração individualizada dos dirigentes e funcionários. |
Remuneracao individualizada dos dirigentes e empregados | Mês 11/2021 | Remuneração individualizada dos dirigentes e funcionários - 1ª parcela 13º salário. |
Balanços e Demonstrações contábeis | Mês 08/2020 | |
Balanços e Demonstrações contábeis | Mês 09/2020 | Balancete do mês. |
Balanços e Demonstrações contábeis | Mês 10/2020 | Balancete do mês. |
Balanços e Demonstrações contábeis | Mês 11/2020 | Balancete do mês. |
Balanços e Demonstrações contábeis | Mês 12/2020 | Balancete do mês. |
Balanços e Demonstrações contábeis | Balancete Anual 2020 | Balancete Exercício 2020 |
Balanços e Demonstrações contábeis | Balanço 2020 | |
Balanços e Demonstrações contábeis | Demonstrativo | |
Balanços e Demonstrações contábeis | Notas Explicativas | Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis 2020 |
Balanços e Demonstrações contábeis | Mês 01/2021 | Balancete do mês. |
Balanços e Demonstrações contábeis | Mês 02/2021 | Balancete do mês. |
Balanços e Demonstrações contábeis | Mês 03/2021 | Balancete do mês. |
Balanços e Demonstrações contábeis | Mês 04/2021 | Balancete do mês. |
Balanços e Demonstrações contábeis | Mês 05/2021 | Balancete do mês. |
Balanços e Demonstrações contábeis | Mês 06/2021 | Balancete do mês. |
Balanços e Demonstrações contábeis | Mês 07/2021 | Balancete do mês. |
Balanços e Demonstrações contábeis | Mês 08/2021 | Balancete do mês. |
Balanços e Demonstrações contábeis | Mês 09/2021 | Balancete do mês. |
Balanços e Demonstrações contábeis | Mês 10/2021 | Balancete do mês. |
Balanços e Demonstrações contábeis | Mês 11/2021 | Balancete do mês. |
Relatorio Físico-financeiro de acompanhamentos | Mês 09 a 12/2020 | Relatório Físico-financeiro – Orçamento Impositivo – Ano 2020. |
Relatorio Físico-financeiro de acompanhamentos | Mês 09 a 12/2020 | Relatório Físico-financeiro – Recurso Estadual – Ano 2020. |
Relatorio Físico-financeiro de acompanhamentos | Mês 09 a 12/2020 | Relatório Físico-financeiro – Recurso Federal – Ano 2020. |
Relatorio Físico-financeiro de acompanhamentos | Mês 09 a 12/2020 | Relatório Físico-financeiro – Recurso Municipal– Ano 2020. |
Relatorio Físico-financeiro de acompanhamentos | Mês 05/2021 | ORC IMPOSITIVO MAIO MUNICIPAL MAIO FEDERAL MAIO ESTADUAL MAIO |
Relatorio Físico-financeiro de acompanhamentos | Mês 06/2021 | ORC IMPOSITIVO JUNHO MUNICIPAL FEDERAL JUNHO ESTADUAL JUNHO |
Relatorio Físico-financeiro de acompanhamentos | Mês 07/2021 | COVID-19 JULHO 2021 ESTADUAL JULHO 2021 FEDERAL JULHO 2021 MUNICIPAL JULHO 2021 |
Relatorio Físico-financeiro de acompanhamentos | Mês 01 a 04/2021 | ORC IMPOSITIVO JAN A ABR MUNICIPAL JAN A ABR FEDERAL JAN A ABR ESTADUAL JAN A ABR |
Relatorio Físico-financeiro de acompanhamentos | Mês 08/2021 | COVID-19 AGOSTO 2021 ESTADUAL AGOSTO 2021 FEDERAL AGOSTO 2021 MUNICIPAL AGOSTO 2021 FOTOVOLTAICA AGOSTO 2021 CAPACITA+AÇÃO AGOSTO 2021 PINTURA AGOSTO 2021 ORAÇAMENTO IMPOSITIVO AGOSTO 2021 |
Relatorio Físico-financeiro de acompanhamentos | Mês 09/2021 | COVID-19 SETEMBRO 2021 ESTADUAL SETEMBRO 2021 FEDERAL SETEMBRO 2021 MUNICIPAL SETEMBRO 2021 FOTOVOLTAICA SETEMBRO 2021 CAPACITA+AÇÃO SETEMBRO 2021 PINTURA SETEMBRO 2021 ORAÇAMENTO IMPOSITIVO SETEMBRO 2021 |
Relatorio Físico-financeiro de acompanhamentos | Mês 10/2021 | COVID-19 OUTUBRO 2021 ESTADUAL OUTUBRO 2021 FEDERAL OUTUBRO 2021 MUNICIPAL OUTUBRO 2021 FOTOVOLTAICA OUTUBRO 2021 CAPACITA+AÇÃO OUTUBRO 2021 PINTURA OUTUBRO 2021 ORÇAMENTO IMPOSITIVO OUTUBRO 2021 RECRIAR OUTUBRO 2021 CASA CARA NOVA OUTUBRO 2021 |
Relatorio Físico-financeiro de acompanhamentos | Mês 11/2021 | COVID-19 NOVEMBRO 2021 ESTADUAL NOVEMBRO 2021 FEDERAL NOVEMBRO 2021 MUNICIPAL NOVEMBRO 2021 FOTOVOLTAICA NOVEMBRO 2021 CAPACITA+AÇÃO NOVEMBRO 2021 PINTURA NOVEMBRO 2021 ORÇAMENTO IMPOSITIVO NOVEMBRO 2021 RECRIAR NOVEMBRO 2021 CASA CARA NOVA NOVEMBRO 2021 |
Atividades e Resultados | Mês 11/2021 | Resumo das atividades desenvolvidas na Alma Mater em novembro de 2021 |
Atividades e Resultados | Mês 10/2021 | Resumo das atividades desenvolvidas na Alma Mater em outubro de 2021 |
Atividades e Resultados | Mês 09/2021 | Resumo das atividades desenvolvidas na Alma Mater em Setembro de 2021 |
Atividades e Resultados | Mês 07/2021 | Resumo das atividades desenvolvidas na Alma Mater em Julho de 2021 |
Atividades e Resultados | Mês 08/2021 | Resumo das atividades desenvolvidas na Alma Mater em Agosto de 2021 |
Atividades e Resultados | Mês 06/2021 | Resumo das atividades desenvolvidas na Alma Mater em Junho de 2021 |
Atividades e Resultados | Mês 05/2021 | Resumo das atividades desenvolvidas na Alma Mater em Maio de 2021 |
Atividades e Resultados | Mês 04/2021 | Resumo das atividades desenvolvidas na Alma Mater em Abril de 2021 |
Atividades e Resultados | Mês 03/2021 | Resumo das atividades desenvolvidas na Alma Mater em março de 2021 |
Atividades e Resultados | ANUAL 2019 | RP 14 REC MUNICIPAL |
Atividades e Resultados | Mês 02/2021 | Resumo das atividades desenvolvidas na Alma Mater em fevereiro de 2021. |
Atividades e Resultados | Mês 01/2021 | Resumo das atividades desenvolvidas na Alma Mater em janeiro de 2021. |
Atividades e Resultados | Plano de Trabalho | Plano de Trabalho - TC |
Atividades e Resultados | Ano 2020 | Resumo das atividades desenvolvidas na Alma Mater no ano de 2020. |
Atividades e Resultados | Mês 12/2020 | Resumo das atividades desenvolvidas na Alma Mater em 12/2020. |
Atividades e Resultados | Mês 11/2020 | Resumo das atividades desenvolvidas na Alma Mater em 11/2020. |
Atividades e Resultados | Mês 10/2020 | Resumo das atividades desenvolvidas na Alma Mater em 10/2020. |
Atividades e Resultados | Mês 09/2020 | Resumo das atividades desenvolvidas na Alma Mater em 09/2020. |
Regulamento de contratação de pessoal | Mês 06/2020 | Regulamento de Contratação de Pessoal. |
Regulamento de compra | Mês 07/2020 | Regulamento de Compras e Contratação de Serviços. |
Estatuto Social | ESTATUTO | Estatuto Social |
Termos de Ajustes | Mês 04/2019 | Termo de Colaboração 17/2019 |
Termos de Ajustes | Mês 06/2020 | Termo de Fomento - CMDCA - 03/2020 |
Termos de Ajustes | Mês 12/2020 | Termo Aditivo - Termo de Colaboracao 17.01/2019 |
Plano de Trabalho | Mês 01/2020 | Plano de Trabalho 2020. |
Relacao Nominal dos Dirigentes | Mês 06/2019 | RELAÇÂO DA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL. |
Remuneracao individualizada dos dirigentes e empregados | Mês 08/2020 | Remuneração individualizada dos dirigentes e funcionários. |
Remuneracao individualizada dos dirigentes e empregados | Mês 07/2020 | Remuneração individualizada dos dirigentes e funcionários. |
Remuneracao individualizada dos dirigentes e empregados | Mês 06/2020 | Remuneração individualizada dos dirigentes e funcionários. |
Remuneracao individualizada dos dirigentes e empregados | Mês 05/2020 | Remuneração individualizada dos dirigentes e funcionários. |
Remuneracao individualizada dos dirigentes e empregados | Mês 04/2020 | Remuneração individualizada dos dirigentes e funcionários. |
Remuneracao individualizada dos dirigentes e empregados | Mês 03/2020 | Remuneração individualizada dos dirigentes e funcionários. |
Remuneracao individualizada dos dirigentes e empregados | Mês 02/2020 | Remuneração individualizada dos dirigentes e funcionários. |
Remuneracao individualizada dos dirigentes e empregados | Mês 01/2020 | Remuneração individualizada dos dirigentes e funcionários. |
Remuneracao individualizada dos dirigentes e empregados | Mês 08/2019 | Remuneração individualizada dos dirigentes e funcionários. |
Valores Repassados | Mês 01/2020 | Valores repassados em 2020. |
Lista de Prestadores de Serviços e seus valores pagos | Mês 05/2020 | Lista de fornecedores. |
Lista de Prestadores de Serviços e seus valores pagos | Mês 06/2020 | Lista de fornecedores. |
Lista de Prestadores de Serviços e seus valores pagos | Mês 07/2020 | Lista de fornecedores. |
Lista de Prestadores de Serviços e seus valores pagos | Mês 08/2020 | Lista de fornecedores. |
Balanços e Demonstrações contábeis | Mês 04/2019 | Balancete do mês. |
Balanços e Demonstrações contábeis | Mês 05/2019 | Balancete do mês. |
Balanços e Demonstrações contábeis | Mês 06/2019 | Balancete do mês. |
Balanços e Demonstrações contábeis | Mês 07/2019 | Balancete do mês. |
Balanços e Demonstrações contábeis | Mês 08/2019 | Balancete do mês. |
Balanços e Demonstrações contábeis | Mês 09/2019 | Balancete do mês. |
Balanços e Demonstrações contábeis | Mês 10/2019 | Balancete do mês. |
Balanços e Demonstrações contábeis | Mês 11/2019 | Balancete do mês. |
Balanços e Demonstrações contábeis | Mês 12/2019 | Balancete do mês. |
Balanços e Demonstrações contábeis | Ano 2019 | Balanço e Notas Explicativas de 2019. |
Balanços e Demonstrações contábeis | Mês 01/2020 | Balancete do mês. |
Balanços e Demonstrações contábeis | Mês 02/2020 | Balancete do mês. |
Balanços e Demonstrações contábeis | Mês 03/2020 | Balancete do mês. |
Balanços e Demonstrações contábeis | Mês 04/2020 | Balancete do mês. |
Balanços e Demonstrações contábeis | Mês 05/2020 | Balancete do mês. |
Balanços e Demonstrações contábeis | Mês 06/2020 | Balancete do mês. |
Balanços e Demonstrações contábeis | Mês 07/2020 | Balancete do mês. |
Relatorio Físico-financeiro de acompanhamentos | Mês 06/2020 - Recurso Estadual | Relatório Físico-financeiro - Recurso Estadual - janeiro a junho-2020. |
Relatorio Físico-financeiro de acompanhamentos | Mês 06/2020 - Recurso Federal | Relatório Físico-financeiro - Recurso Federal - janeiro a junho-2020. |
Relatorio Físico-financeiro de acompanhamentos | Mês 06/2020 - Recurso Municipal | Relatório Físico-financeiro - Recurso Municipal - janeiro a junho-2020. |
Relatorio Físico-financeiro de acompanhamentos | Mês 07/2020 - Recurso Estadual | Relatório Físico-financeiro - Recurso Estadual - janeiro a julho-2020. |
Relatorio Físico-financeiro de acompanhamentos | Mês 07/2020 - Recurso Federal | Relatório Físico-financeiro - Recurso Federal- janeiro a julho-2020. |
Relatorio Físico-financeiro de acompanhamentos | Mês 07/2020 - Recurso Municipal | Relatório Físico-financeiro - Recurso Municipal - janeiro a julho-2020. |
Relatorio Físico-financeiro de acompanhamentos | Mês 07/2020 - Orçamento Impositivo | Relatório Físico-financeiro - Orçamento Impositivo - julho-2020. |
Relatorio Físico-financeiro de acompanhamentos | Mês 08/2020 - Recurso Municipal | Relatório Físico-financeiro - Recurso Municipal - janeiro a agosto-2020. |
Relatorio Físico-financeiro de acompanhamentos | Mês 08/2020 - Recurso Federal | Relatório Físico-financeiro - Recurso Federal- janeiro a agosto-2020. |
